Nouveau produit
Membranes GREENFILTER pour osmose inverse / OSMOSEURS et distributeurs d'eau / fontaines à eau.
Membranes Greenfilter issues des dernières avancées technologiques en purification d'eau par osmose inverse. Les membranes qui sont entreposées en Espagne nous permettent de disposer du plus grand stock disponible de membranes variées en Europe.
Les membranes GREENFILTER sont 100% compatibles membranes VONTRON et FILMTEC.
Sélectionnez le modèle Greenfilter au-dessus du bloc "Ajouter au panier".
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Spécificité | Purification osmotique |
Garantie | 2 ans |
Débit maximum | 3 à 7 litres minute en fonction de l'utilisation et les caractéristiques de l'eau |
Dimensions | Voir tableau |
Greenfilter GPD 50 | 10 bar max. / 98% rejet sel / 45°C max. / 2-11 pH / ‹0,1 ppm chlore libre max. / SDI 5 max. |
Greenfilter GPD 75 | 10 bar max. / 98% rejet sel / 45°C max. / 2-11 pH / ‹0,1 ppm chlore libre max. / SDI 5 max. |
Greenfilter GPD 100 | 21 bar max. / 90% rejet sel / 45°C max. / 2-11 pH / ‹0,1 ppm chlore libre max. / SDI 5 max. |
Greenfilter GPD 150 | 8.6 bar max. / 98% rejet sel / 45°C max. / 2-11 pH / ‹0,1 ppm chlore libre max. / SDI 5 max. |
Greenfilter GPD 75 joint inverse | 10 bar max. / 98% rejet sel / 45°C max. / 2-11 pH / ‹0,1 ppm chlore libre max. / SDI 5 max. |
Greenfilter GPD 150 [3012] | 10 bar max. / 95% rejet sel / 45°C max. / 2-11 pH / ‹0,1 ppm chlore libre max. / SDI 5 max. |
Greenfilter GPD 300 [3012] | 10 bar max. / 95% rejet sel / 45°C max. / 2-11 pH / ‹0,1 ppm chlore libre max. / SDI 5 max. |
Compatibilité | Vontron / Filmtec |
Les membranes GREENFILTER OI correspondantes sont indiquées. OI signifie Osmose Inverse en français.
Les dimensions dans le tableau suivant vous aideront à identifier le bon modèle en comparant avec la cartouche que vous voulez remplacer:
Les membranes Greenfilter sont fabriquées en polyamide et en spirale enroulée.
Excellent produit
Excellent produit qui est suivi.