Nouveau produit
Gamme de cartouches Ft Line pour filtres à eau, purificateurs d'eau, ultrafiltres, régulateurs de pH minéralisation, déminéralisation et antitartre. Certification européenne et garantie.
Modèles: Ft-82 (PP), Ft-83, Ft-85, Ft-86, Ft-87 (REM), Ft-88, Ft-89, Ft-90, Ft-91, Ft-91 et Ft-92.
Nouvelle tête avec double joint torique totalement compatible anciens modèles.
Sélectionnez le modèle de cartouche Ft Line au-dessus du bloc "Ajouter au panier".
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Cartouche Ft Line 82 PP | 8,6 bar max. / Préfiltration 5 µm / 38°C max., 2°C min. / 3,7 L minute / Durée de vie 11.340 L 1 an |
Cartouche Ft Line 83 | 8,6 bar max. / Charbon actif granulé / 38°C max., 2°C min. / 1,9 L minute / Durée de vie 7.560 L 1 an |
Cartouche Ft Line 85 | 8,6 bar max. / Résine cations / 38°C max., 2°C min. / 0,5 L minute / Durée de vie 600 L 10°HF |
Cartouche Ft Line 86 | 8,6 bar max. / Charbon actif NSF / 38°C max., 2°C min. / 1,9 L minute / Durée de vie 5.670 L 1 an |
Cartouche Ft Line 87 REM | 8,6 bar max. / Régulateur de pH, minéralisation / 38°C max., 2°C min. / 1 L minute / Durée de vie 10.000 L 1 an |
Cartouche Ft Line 88 | 8,6 bar max. / Charbon actif argent / Bactériostatique / 38°C max., 2°C min. / 1 L minute / Durée de vie 10.000 L 1 an |
Cartouche Ft Line 89 MIX | 8,6 bar max. / Mix de résines pour déminéraliser / 38°C max., 2°C min. / 0,5 L minute / Durée de vie 2.000 L |
Cartouche Ft Line 90 | 8,6 bar max. / Charbon GAC cristaux polyphosphates / antitartre / 38°C max., 2°C min. / 1 L minute / Durée de vie 10.000 L 1 an |
Cartouche Ft Line 91 | 4 bar max. / Membrane ultrafiltration / 38°C max., 2°C min. / 1,5 L minute / Durée de vie selon caractéristiques de l'eau |
Cartouche Ft Line 92 | 8,6 bar max. / Cartouche de charbon actif en bloc / 38°C max., 2°C min. / 3,78 L minute / Durée de vie 7.500 L 1 an |
Haut de gamme
Service Aquagreen efficace et conviviale pour un produit sans reproche , aucun.